IP відеокамера Hikvision DS-2CD2410F-IW
Кубічна IP відеокамера DS-2CD2410F-IW призначена для установки всередині приміщень. Головною особливістю є наявність вбудованого Wi-Fi модуля. Вона побудована на базі матриці Progressive Scan CMOS з діагоналлю 1/3 дюйма. Пристрій може вести відеоспостереження в роздільній здатності 1280х720 пікселів. Камера поставляється в двох варіантах: з фіксованим об’єктивом 2.8 мм. або 4 мм. Для стиснення відео використовуються методи стиснення H.264 / MJPEG.
Є ІК підсвічування, що дозволяє вести зйомку в нічний час.


Характеристики відеокамери Hikvision DS-2CD2410F-IW
| Камера | Матриця | 1/3” Progressive Scan CMOS |
| Роздільна здатність | 1 Мп | |
| Чутливість | 0.01лк @( F1.2, AGC вкл.), 0 лк з ІЧ |
|
| Кріплення об’єктива | М12 | |
| Об’єктив | 4мм @F2.0 (2.8мм, опція) | |
| Кут огляду | 69,4° | |
| Електронний затвор | 1/25-1/100,000с | |
| Режим «День/ніч» | Механічний ІЧ-фільтр (ICR) | |
| Широкий динамічний діапазон | Цифровий WDR | |
| Цифрове шумозаглушення | 3D DNR | |
| Стискання | Формат відеостискання | H.264/MJPEG |
| Швидкість передачі | 32 кб/с ~ 16 Мб/с | |
| Аудиостискання | G.711/G.726 | |
| Подвійний потік | Так | |
| Зображення | Макс. роздільна здатність | 1280 x 720 |
| Кадрів/с | 25к/с (1280 x 720) | |
| Налаштування зображення | Яскравість, контраст, насиченість налаштовуються через клиентське ПЗ або веб- браузер | |
| Мережа | Мережеве зберігання даних | NAS (iSCSI опціонально) |
| Спрацьовування тривоги | Датчик руху/Детектор руху/ Заміна відео/ Втрата відео/ Роз’єднання мережі/Конфлікт IP адрес / Контроль збереження даних | |
| Протоколи | TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, SNMP, HTTPS, FTP,802.1x, Qos (SIP, SRTP, IPv6 опція) |
|
| Функції | Захист паролем, Водяні знаки | |
| Сумісність | ONVIF, PSIA, CGI | |
| Інтерфейс | Мережевий інтерфейс | 1 RJ45 10 M/100 M Ethernet |
| Локальнеь зберігання | Вбудованний слот для SDкарты до 32 Гб | |
| Основне | Живлення | 12В DC ± 10% |
| Споживання | 6Вт макс. | |
| Дальність дії ІЧ | до 10м. | |
| PIR-датчик | Кут виявлення: 80° Дальність виявлення: 10 м. | |
| Умови праці | -10°С — 60°С | |
| Параметри Wi-Fi | Стандарт Wi-Fi | IEEE802.11b/g/n |
| Пропускна здатність каналу зв’язку | Підтримується 20/40 МГц | |
| Безпека | 64/128-біт WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS | |
| Швидкість передачі даних | 11b:11Mб/с, 11g:54Mб/с, 11n:135Mб/с |
Ціна відеокамери Hikvision DS-2CD2410F-IW –