Відеокамера Hikvision DS-2DE7184-A
- Високопродуктивна CMOS матриця
- 25к / с з роздільною здатністю до 1080р
- 3D DNR і DWDR
- Точність позиції ± 0.1 °
- Рівень захисту IP66
- Стоп-кадр при повороті
- Механізм захисту від вібрацій
- Дальність ІЧ-підсвічування – до 100 м

Характеристики відеокамеры Hikvision DS-2DE7184-A
| Камера | Матриця | 1/2.8″ Progressive Scan CMOS |
| Чутливість | Колір: 0.05лк @ F1.6 Ч/Б: 0.01лк@ F1.6 0 лк с ІЧ |
|
| Швидкість затвора | 1-1/10,000с | |
| Баланс білого | Авто / Вручну / ATW / В приміщенні / Зовні / Денне світло / Натрієві лампи | |
| Автоматичне регулювання посилення | Авто / Вручну | |
| Співвідношення “сигнал-шум” | більш 50дБ | |
| Компенсація зустрічного засвічення | Вкл. / Викл. | |
| DWDR | Підтримується | |
| DNR | Підтримується | |
| Режим день/ніч | Механічний ІЧ-фільтр | |
| Автофокус | Авто / Полуавтоматично / Вручну | |
| Об’єктив | Швидкість збільшення | 3с (Оптич. Wide-Tele) |
| Фокусна відстань | 4.7-94мм, 20x | |
| Зона бачення | 58.3°-3.2° (Wide-Tele) | |
| Мін. раб. відстань | 10-1,000мм(Wide-Tele) | |
| Діафрагма | F1.6-F3.5 | |
| Обертання | Діапазон повороту | 360° |
| Швидкість обертання | Вручну: 0.1° — 160°/с, за попереднього встановлення: 240°/с | |
| Діапазон нахилу | -15°-90° (автопереворот) | |
| Швидкість нахилу | Вручну: 0.1° — 120°/с, за попереднього встановлення: 200°/с | |
| Пропорційне збільшення | Швидкість обертання може регулюватися автоматично в залежності від масштабу наближення | |
| Позиції попереднього встановлення | 256 | |
| Зони патрулювання | 8 зон, по 32 передустановки кожна | |
| ІЧ-підсвітлення | Дальність дії ІЧ | до 100 м |
| Кут дії ІЧ | Регулюється автоматично, в залежності від збільшення | |
| Мережа | Еthernet | 10Base-T / 100Base-TX, RJ45 |
| Роздільна здатність | 1920 х 1080 | |
| Кадрів/сек. | 25к/с (1920×1080), 25к/с (1280×960) , 25к/с (1280×720) | |
| Формат стиснення | H.264/MJPEG | |
| Аудіостиснення | G.711ulaw/G.711alaw/G.726 | |
| Протоколи | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDN, NTP, RTSP, RTP,TCP,UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE | |
| Кількість користувачів одночасно | До 6 одночасно | |
| Дуальний потік | Підтримується | |
| Карта пам’яті Micro SD | Запис вручну / По тривозі Слот для SD/SDHC карти до 32 Гб | |
| Рівня користувача | До 32 користувачів. 3 рівня: Адміністратор, З правом управління, Тільки перегляд | |
| Заходи безпеки | Авторизація користувача (ID і Пароль), Авторизація хоста (MAC адреса) | |
| Системна інтеграція | Інтерфейс програмування додатків | Відкритий API, підтримка ONVIF, PSIA и CGI |
| Веб-браузер | IE 7, IE 8, IE 9, Chrome 8 +, Firefox 3.5 +, Safari 5 +, підтримка декількох мов | |
| Загальне | Мова меню | Китайська/Англійська/Російська |
| Живлення | 24В AC | |
| Споживання | 30 Вт макс. | |
| Робочі умови | -40°С — 65°С | |
| Рівень захисту | IP66 стандарт, пригнічувач напруги перехідних процесів TVS 4000В для грозозахисту | |
| Розмір | ⌀220×353,4мм | |
| Вага | 5,5кг | |
| Відповідні кронштейни | DS-1661ZJ DS-1657ZJ DS-1632ZJ DS-1614ZJ DS-1611ZJ DS-1601ZJ DS-1601ZJ-corner DS-1601ZJ-POLE |
