Видеокамера Hikvision DS-2DE7184-A
- Высокопроизводительная CMOS матрица
- 25к/с с разрешением до 1080р
- 3D DNR и DWDR
- Точность позиции ±0.1°
- Уровень защиты IP66
- Стоп-кадр при повороте
- Механизм защиты от вибраций
- Дальность ИК-подсветки — до 100 м

Характеристики видеокамеры Hikvision DS-2DE7184-A
| Камера | Матрица | 1/2.8″ Progressive Scan CMOS |
| Чувствительность | Цвет: 0.05лк @ F1.6 Ч/Б: 0.01лк@ F1.6 0 лк с ИК |
|
| Скорость затвора | 1-1/10,000с | |
| Баланс белого | Авто / Вручную / ATW / В помещение / Снаружи /Дневной свет / Натриевые лампы | |
| Автоматическая регулирока усиления | Авто / Вручную | |
| Отношение «сигнал-шум» | более 50дБ | |
| Компенсация встречной засветки | Вкл. / Выкл. | |
| DWDR | Поддерживается | |
| DNR | Поддерживается | |
| Режим день/ночь | Механический ИК-фильтр | |
| Автофокус | Авто / Полуавтоматический / Вручную | |
| Объектив | Скорость увеличения | 3с (Оптич. Wide-Tele) |
| Фокусное расстояние | 4.7-94мм, 20x | |
| Зона видения | 58.3°-3.2° (Wide-Tele) | |
| Мин. раб. растояние | 10-1,000мм(Wide-Tele) | |
| Диафрагма | F1.6-F3.5 | |
| Вращение | Диапазон поворота | 360° |
| Скорость вращения | Вручную: 0.1° — 160°/с, По предустановке: 240°/с | |
| Диапазон наклона | -15°-90° (автопереворот) | |
| Скорость наклона | Вручную: 0.1° — 120°/с, По предустановке: 200°/с | |
| Пропорциональное увеличение | Скорость вращения может регулироваться автоматически в зависимости от масштаба приближения | |
| Позиции предустановки | 256 | |
| Зоны патрулирования | 8 зон, по 32 предустановки каждая | |
| ИК-подсветка | Дальность действия ИК | до 100 м |
| Угол действия ИК | Регулируется автоматически, в зависимости от увеличения | |
| Сеть | Еthernet | 10Base-T / 100Base-TX, RJ45 |
| Разрешение | 1920 х 1080 | |
| Кадров/сек. | 25к/с (1920×1080), 25к/с (1280×960) , 25к/с (1280×720) | |
| Формат сжатия | H.264/MJPEG | |
| Аудиосжатие | G.711ulaw/G.711alaw/G.726 | |
| Протоколы | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDN, NTP, RTSP, RTP,TCP,UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE | |
| Кол-во пользователей одновременно | До 6 одновременно | |
| Дуальный поток | Поддерживается | |
| Карта памяти Micro SD | Запись вручную/По тревоге Слот для SD/SDHC карты до 32 Гб | |
| Уровни пользователя | До 32 пользователей. 3 уровня: Администратор, С правом управления, Только просмотр | |
| Меры безопастности | Авторизация пользователя (ID и Пароль), Авторизация хоста (MAC адрес) | |
| Системная интеграция | Интерфейс программирования приложений | Открытый API, поддержка ONVIF, PSIA и CGI |
| Веб-браузер | IE 7, IE 8, IE 9, Chrome 8 +, Firefox 3.5 +, Safari 5 +, поддержка нескольких языков | |
| Общее | Языки меню | Китайский/Английский/Русский |
| Питание | 24В AC | |
| Потребление | 30 Вт макс. | |
| Рабочие условия | -40°С — 65°С | |
| Уровень защиты | IP66 стандарт, подавитель напряжения переходных процессов TVS 4000В для грозозащиты | |
| Размер | Ф220×353,4мм | |
| Вес | 5,5кг | |
| Подходящие кронштейны | DS-1661ZJ DS-1657ZJ DS-1632ZJ DS-1614ZJ DS-1611ZJ DS-1601ZJ DS-1601ZJ-corner DS-1601ZJ-POLE |
